HZS60型混凝土搅拌站

HZS60混凝土搅拌站由水泥仓|水泥罐、螺旋输送机、PLD配料机、双卧轴搅拌主机、电脑控制及计量系统等构件组成;占用场地小,动用设备少,设备维护容易,可以配备到性能的独立控制室,使设备操作方便安全,并且在配料机计量准确的情况下能够生产优质高效的混凝土。

技术参数

  • 型号 HZS25 HZS35 HZS50 HZS60
    理论生产率(m³/h) 25 35 50 60
    搅拌机公称容量(m³) 0.5 0.75 1 1
    骨料仓数及容积(m³) 2×2 3×2.5 3×3.5 4×3.5
    骨料称量值(kg) ≤1000 ≤1000 ≤2000 ≤2000
    水泥称量值(kg) ≤300 ≤300 ≤500 ≤600
    粉煤灰称量值(kg)
    水称量值(kg) ≤300 ≤300 ≤300 ≤400
    外加剂称量值(kg) ≤40 ≤40 ≤40 ≤40
    骨料计量精度(%) ±2 ±2 ±2 ±2
    粉料计量精度(%) ±1 ±1 ±1 ±1
    水计量精度(%) ±1 ±1 ±1 ±1
    外加剂计量精度(%) ±1 ±1 ±1 ±1
    卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8

细节展示