HZS180系列混凝土搅拌站,整套设备包括双卧轴搅拌机、配料机、水泥仓和螺旋输送机,输送带,微机控制室。采用JS系列双卧轴强制式搅拌机,属强制、高效型设备,可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土,生产效率高,搅拌时间短,而且外形美观,广泛用于大、中型建筑施工、道路桥梁以及生产混凝土制品的预制厂中,是生产商品混凝土的理想设备。
型号 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 |
理论生产率(m³/h) | 75 | 90 | 120 | 180 |
搅拌机公称容量(m³) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
骨料仓数及容积(m³) | 4×10 | 4×10 | 4×18 | 4×22 |
骨料称量值(kg) | ≤3000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
水泥称量值(kg) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1200 | ≤600 |
粉煤灰称量值(kg) | ▬ | ▬ | ≤400 | ≤500 |
水称量值(kg) | ≤300 | ≤300 | ≤500 | ≤600 |
外加剂称量值(kg) | ≤50 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
骨料计量精度(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
粉料计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加剂计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
3.8 |